Volitelné předměty 6. a 7. třída

13.9.
2018
2018
Volitelné předměty 6. a 7. třída
Rozdělení žáků do jednotlivých volitelných předmětů pro školní rok 2018 -2019.
Zápis volitelných předmětů 2018 - 2019 - 6. roč | |||||
Španělský jazyk | |||||
1 | Dina Holešovská, 6.B | ||||
2 | Andrea Světlíková, 6.B | ||||
3 | Anna Olivová, 6.C | ||||
4 | Adéla Anna Špalková, 6.C | ||||
5 | Sára Lustyková, 6.C | ||||
6 | Ondřej Honzák, 6.C | ||||
7 | Mirgová Jessica 6.B | ||||
8 | Drahošová Nikol 6.B | ||||
9 | Klímová Johana 6.C | ||||
10 | Nováková neli 6.C | ||||
11 | Suržinová Daniela 6.C | ||||
12 | Vokurková N V 6.C | ||||
13 | Rudolf Josef 6.C | ||||
14 | Kršková Gabriela 6.C | ||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
Konverzace v angličtině | |||||
1 | Linda Fuchsová, 6.A | ||||
2 | Karolína Petrželová, 6.A | ||||
3 | Lukáš Kubina, 6.B | ||||
4 | Tereza Valentová, 6.A | ||||
5 | Slavomír Trepera, 6.A | ||||
6 | Karolína Sejcová, 6.B | ||||
7 | Hynek Bouša, 6.B | ||||
8 | Anežka Šípová, 6.A | ||||
9 | Tereza Kodýtková, 6.B | ||||
10 | Šimon Hladký, 6.A | ||||
11 | Filip Ryvora, 6.A | ||||
12 | Tomáš Zahradník, 6.A | ||||
13 | Ondřej Berka, 6.A | ||||
14 | Anna Berková, 6.A | ||||
15 | Ondřej Bohatý, 6.A | ||||
16 | Viktor Dušek, 6.C | ||||
17 | Michaela Vaňková, 6.B | ||||
18 | Evelína Michálková, 6.A | ||||
19 | Sára Dražanová, 6.A | ||||
20 | Kristýna Ploháková, 6.A | ||||
21 | Petr Spisar 6.B | ||||
Plavání + Tvořivá dílna | |||||
1 | Žofie Čermáková, 6.C | ||||
2 | Jakub Jiří Strupek, 6.A | ||||
3 | Lucie Nymšová, 6.A | ||||
4 | Filip Krásný, 6.C | ||||
5 | Tereza Chromčíková, 6.A | ||||
6 | Ivana Treperová, 6.A | ||||
7 | Tomáš Peterka, 6.B | ||||
8 | Vojtěch Nýdl, 6.B | ||||
9 | Nicol Vodičková, 6.B | ||||
10 | Nela Ryčlová, 6.B | ||||
11 | Adéla Fliťarová, 6.B | ||||
12 | Linda Opočenská, 6.A | ||||
13 | Rozalie Pošmourná, 6.A | ||||
14 | Lukáš David, 6.C | ||||
15 | Leona Klementová, 6.B | ||||
16 | Veronika Větrovská, 6.B | ||||
17 | Tomaštík J V 6.C | ||||
18 | Lukáš Bydžovský, 6.B | ||||
19 | Michaela Beranová, 6.C | ||||
20 | Daniela Hauptová, 6.C | ||||
Softball | |||||
1 | Martin Kovář, 6.B | ||||
2 | Martin Bečvář, 6.B | ||||
3 | Robert Samko, 6.A | ||||
4 | Karel Kačín, 6.B | ||||
5 | Šárka Šamšová, 6.A | ||||
6 | Ladislav Čakurda, 6.A | ||||
7 | Dominik Srch, 6.B | ||||
8 | Miroslav Feri, 6.C | ||||
9 | Marek Morstein, 6.B | ||||
10 | Hubsch Jan 6.B | ||||
11 | Mikl Štěpán 6.C | ||||
Spojeno se 7. ročníky budou ještě přesuny do jiných předmětů |
|||||
Sborový zpěv | |||||
1 | Jiříková Ema 6.B | ||||
2 | Prošková A E 6.C | ||||
3 | Vacek Matěj 6.C | ||||
4 | Fejfarová Monika 6.A | ||||
5 | Kováčová Daniela 6.A | ||||
6 | Sierov Daniel 6.A | ||||
7 | Tejml Jan 6.A | ||||
8 | Kořínek Richard 6.A | ||||
9 | |||||
10 | |||||
|
Zápis volitelných předmětů 2018 - 2019 - 7. roč | ||||||
Dílna tvůrčího čtení a psaní |
||||||
1 | Lehejček Daniel 7.D | |||||
2 | Dědková Natálie 7.D | |||||
3 | Diviš Agáta 7.D | |||||
4 | Křikavová Matylda 7.D | |||||
5 | Eichler Štěpán 7.B | |||||
6 | Honzíková Petra 7.B | |||||
7 | Pospíchal Marek 7.C | |||||
8 | Hübsch matěj 7.C | |||||
9 | Brožová Anna 7.D | |||||
10 | Matoušek Jiří 7.D | |||||
11 | Čuchal Jan 7.B | |||||
12 | Šarapatková Eliška 7.A | |||||
13 | Kurylovyč | |||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
Komunikační a mediální výchova | ||||||
1 | Markovski Viktor 7.D | |||||
2 | Dolínková T. | |||||
3 | Dolínková K. | |||||
4 | Rokosová | |||||
5 | Janíčková Veronika 7.D | |||||
6 | Peterková Nikola 7.D | |||||
7 | Jirsová | |||||
8 | Adámková | |||||
9 | Tichý | |||||
10 | Prokešová Barbora 7.A | |||||
11 | Morávková Šárka 7.B | |||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
Softball | ||||||
1 | Laurich Jakub 7.D | |||||
2 | Pakuza Petr 7.D | |||||
3 | Skřipský Matěj 7.D | |||||
4 | Bill Martin 7.A | |||||
5 | Čermák Vítek 7.A | |||||
6 | Kouba Vojtěch 7.A | |||||
7 | Humlová Klára 7.A | |||||
8 | Ostrá E M 7.A | |||||
9 | Bilinec M 7.B | |||||
10 | Bilinec D 7.B | |||||
11 | Jandík Matyáš 7.B | |||||
12 | Málek Robert 7.B | |||||
13 | ||||||
14 | Svoboda Jiří 7.C | |||||
15 | Žatečka Adam 7.C | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | Spojeno se 6. ročníky | |||||
19 | budou ještě přesuny do jiných předmětů | |||||
Plavání + Přírodovědný seminář | ||||||
1 | Zaťková 7.D | |||||
2 | Zaťková 7.D | |||||
3 | Hrazdíra Oliver 7.A | |||||
4 | Hurych M E 7.A | |||||
5 | Kabíček Adam 7.A | |||||
6 | Kulvajt Petr 7.A | |||||
7 | Smil Matěj 7.A | |||||
8 | Oginskij Tomáš 7.A | |||||
9 | Esquer Oliver 7.B ??? | |||||
10 | Boudová Veronika 7.B | |||||
11 | Jakubcová Týna 7.B | |||||
12 | Jiskra Matěj 7.C | |||||
13 | Kopecký Dominik 7.C | |||||
14 | Moureček Michal 7.D | |||||
15 | Pišček Maxmilián 7.D | |||||
16 | Böhm Jonáš 7.B | |||||
17 | Kořínková | |||||
18 | ||||||
19 |
Španělský jazyk | |||||
1 | Semonová Viktoria 7.D | ||||
2 | Sýkorová Alžběta 7.D | ||||
3 | Abdůlová Lucie 7.A | ||||
4 | Kolaříková Lucie 7.A | ||||
5 | Wiederová Jessica 7.A | ||||
6 | Arnoštová Nella 7.B | ||||
7 | Benešová Aneta 7.B | ||||
8 | Bočková Andrea 7.B | ||||
9 | Douděrová Silvie 7.B | ||||
10 | Mendozová Nuria 7.B | ||||
11 | Sheremeta Inna 7.B | ||||
12 | Drápalíková Adála 7.B ??? | ||||
13 | Janda Mikuláš 7.C | ||||
14 | Mimra Kryštof 7.C | ||||
15 | Folk Jakub 7.C | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
Tvořivá dílna + Finanční gramotnost | |||||
1 | Pecák Lukáš 7.D | ||||
2 | Čapek Adam 7.A | ||||
3 | Hrala Tadeáš 7.A | ||||
4 | Kazdová Klára 7.A | ||||
5 | Špačková Karolína 7.A | ||||
6 | Benešová Eliška 7.B | ||||
7 | Komínková Tereza 7.B | ||||
8 | Kusá Zuzana 7.B | ||||
9 | Macůrková tereza 7.B | ||||
10 | Rekrutiak Ivanna 7.B | ||||
11 | Kulhavá Anna 7.C | ||||
12 | Heřman Adam 7.C | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
Technické kreslení | |||||
1 | Oláhová Nikola 7.A | ||||
2 | Abrahamová Kamila 7.A | ||||
3 | Brožková Eliška 7.A | ||||
4 | Pieschová Alžběta 7.A | ||||
5 | Kopal 7.C | ||||
6 | Trefná Alžběta 7.A | ||||
7 | Remeš Matěj 7.B | ||||
8 | Snížek Filip 7.B | ||||
9 | Vlček Kryštof 7.B | ||||
10 | Linkeová | ||||
11 | Ondo Samuel 7.C | ||||
12 | Harantová | ||||
13 | Čížková | ||||
14 | Kratochvílová | ||||
15 | Plisková | ||||
16 | Hnětkovská | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |